Grössentabelle Bikini All-Over Print String Bikini
Produktabmessungen
- Dieser Größenleitfaden zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1" abweichen, da sie von Hand gefertigt werden.
- Der untere Rand des BH-Körbchens wird gemessen, wenn es flach liegt und der gebogenen Linie folgt.
- Die Rückseite des Bikiniunterteils ist 2,5-3 cm breiter als das Vorderteil.
A - Körbchenlänge
B - Körbchenweite
C - Rückenweite
D - Untere Länge
Größentabelle Zentimeter (cm)
| Größenetikett | A | B | C | D |
| 2XS | 16.5 | 18 | 24.4 | 24 |
| XS | 17 | 19 | 26.4 | 24.4 |
| S | 18 | 20 | 28.5 | 25 |
| M | 18.5 | 21 | 30.5 | 25.4 |
| L | 20 | 23 | 34.5 | 26.4 |
| XL | 21.6 | 25 | 38.6 | 28.5 |
| 2XL | 23 | 27 | 42.4 | 30.5 |
| 3XL | 24.4 | 29 | 46.5 | 32.5 |
| 4XL | 26 | 31 | 50.6 | 34.5 |
| 5XL | 27.4 | 33 | 54.6 | 36.6 |
| 6XL | 29 | 35 | 58.4 | 38.6 |
-------------------------------------
Größentabelle Zoll
| Größenetikett | A | B | C | D |
| 2XS | 6 ½ | 7 ⅛ | 9 ⅝ | 9 ⅜ |
| XS | 6 ¾ | 7 ½ | 10 ⅜ | 9 ⅝ |
| S | 7 ⅛ | 7 ⅞ | 11 ¼ | 9 ¾ |
| M | 7 ¼ | 8 ¼ | 12 | 10 |
| L | 7 ⅞ | 9 ⅛ | 13 ⅝ | 10 ⅜ |
| XL | 8 ½ | 9 ¾ | 15 ¼ | 11 ¼ |
| 2XL | 9 ⅛ | 10 ⅝ | 16 ¾ | 12 |
| 3XL | 9 ⅝ | 11 ⅜ | 18 ¼ | 12 ¾ |
| 4XL | 10 ¼ | 12 ¼ | 19 ⅞ | 13 ⅝ |
| 5XL | 10 ¾ | 13 | 21 ½ | 14 ⅜ |
| 6XL | 11 ⅜ | 13 ¾ | 23 | 15 ¼ |
Anleitung zum Messen von Körpermaßen
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
A Brust
Lege ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle der Brust an und führe das Band um den Rücken herum (unter den Achseln, über die Schulterblätter) bis zu der Stelle, an der du begonnen hast.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.